發(fā)布日期:2021-04-29 瀏覽次數(shù):33
公稱直徑 DN | 閥體長(zhǎng)度(㎜) | ||||
公稱壓力(Mpa) | |||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
15 | 130注① | 130 | 130 | 170 | 170 |
20 | 150注② | 150 | 150 | 190 | 190 |
25 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 |
32 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 |
40 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 |
50 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 |
65 | 290 | 290 | 290 | 340 | 340 |
80 | 310 | 310 | 310 | 380 | 380 |
100 | 350 | 350 | 350 | 430 | 430 |
125 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
150 | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 |
200 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 |
250 | 622注③ | 622注③ | 622注③ | 775 | 775 |
300 | 698注④ | 698注④ | 698注④ | 900 | 900 |
公稱直徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
螺紋規(guī)格 | G? | G? | G1 | G1? | G1? | G2 |
閥體長(zhǎng)度 | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 |
螺紋長(zhǎng)度 | 14 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 |
[Page]
公稱直徑 DN | 閥體長(zhǎng)度(㎜) | ||
公稱壓力(Mpa) | |||
1.6 | 2.5 | 4.0 | |
25 | 160 | 160 | 160 |
32 | 180 | 180 | 180 |
40 | 200 | 200 | 200 |
50 | 230 | 230 | 230 |
65 | 290 | 290 | 290 |
80 | 310 | 310 | 310 |
100 | 350 | 350 | 350 |
125 | 400 | 400 | 400 |
150 | 480 | 480 | 480 |
200 | 550 | 550 | 600 |
250 | 650 | 650 | 730 |
300 | 750 | 750 | 850 |
350 | 850 | 850 | 980 |
400 | 950 | 950 | 1100 |
公稱直徑 DN | 閥體長(zhǎng)度(㎜) | ||
公稱壓力(Mpa) | |||
1.6 | 2.5 | 4.0 | |
25 | 160 | 160 | 160 |
32 | 180 | 180 | 180 |
40 | 200 | 200 | 200 |
50 | 230 | 230 | 230 |
65 | 290 | 290 | 290 |
80 | 310 | 310 | 310 |
100 | 350 | 350 | 350 |
125 | 400 | 400 | 400 |
150 | 480 | 480 | 480 |
200 | 550 | 550 | 600 |
250 | 650 | 650 | 730 |
300 | 750 | 750 | 850 |
[Page]
公稱通徑 DN | 閥體長(zhǎng)度(㎜) | ||||||
公稱壓力(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | ||||
系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | ||
15 | 130 | 108 | 130 | 140 | 130 | 140 | 165 |
20 | 140 | 117 | 140 | 152 | 140 | 152 | 190 |
25 | 150 | 127 | 150 | 165 | 150 | 165 | 216 |
32 | 165 | 140 | 165 | 180 | 180 | 180 | 229 |
40 | 180 | 165 | 180 | 190 | 200 | 190 | 241 |
50 | 200 | 178 | 200 | 216 | 220 | 216 | 292 |
65 | 220 | 190 | 220 | 241 | 250 | 241 | 330 |
80 | 250 | 203 | 250 | 283 | 280 | 283 | 356 |
100 | 280 | 305 | 320 | 305 | 320 | 305 | 432 |
125 | 320 | 356 | 400 | 381 | 400 | 381 | 508 |
150 | 360 | 394 | 400 | 403 | 400 | 403 | 559 |
200 | 400 | 457 | 502 | 550 | 502 | 660 | |
250 | 533 | 568 | 568 | 787 | |||
300 | 610 | 648 | 648 | 838 | |||
350 | 688 | 762 | 762 | 889 | |||
400 | 762 | 838 | 838 | 991 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論